CLASSIFICACIO

1 comentario:

  1. CLASSIFICACIÓ FINAL
    P0SICIÓ PARELLA P.G
    1 6 JOAQUIN-TIMOTEO 6
    2 1 ROSA CLAR-IDYA 5
    3 27 CARLES-TONI 5
    4 37 GITANO-PUBIL 5
    5 17 EUSEBI-FEDERICO 5
    6 26 IESSO-SADURNI 4
    7 8 FLIKA-SAO 35 4
    8 21 NAIARA-SANTI 4
    9 10 JOAN-ROSA 4
    10 11 JAUME-MIQUEL 4
    11 43 TERESA1-IVARS 4
    12 15 MAGINET-ANGELES 4
    13 9 LASO-QUIQUO 4
    14 4 R CARRERAS-J CARRERAS 4
    15 14 JOSEP-CARME 4
    16 41 MERÇE-JOSEP 3
    17 34 DAVID-TOMAS 3
    18 5 PERE PRAT-GUINOVART 3
    19 32 AUSA-PATER 3
    20 40 MENORK-CASAS 3
    21 25 MIMOUN-MOHAMED 3
    22 16 ANGEL-MARTI 3
    23 44 CRIS-JAUME 3
    24 23 CARLES-J CARLES 3
    25 33 JAUME-FRANCESC 3
    26 30 ANTONIO-MIGUEL 3
    27 18 NIKA 4-BORMIO 3
    28 22 MONTSE.-JOSEP Mª 3
    29 24 MARIMON-KAE 3
    30 3 ENRIC-PILAR 2
    31 38 GUMMO-WAKEY 2
    32 31 PEPITO-DANIEL 2
    33 28 MºJOSE-GORETTI 2
    34 29 ANTONIO-POLO 2
    35 42 JAUME-HOUSEIN 2
    36 35 SISCO-RENUNCI 2
    37 12 QUIM KTM-X FONOLL 2
    38 20 JORDI-JORDI 2
    39 2 PEIXERA-LOLES 2
    40 13 REMEI-ALFONS 2
    41 39 MONTSE-JORDI 1
    42 36 MORENO-SANDALIO 1
    43 19 JORDI LEON-JOAN 1
    44 7 CODISAFE-NENEH 0

    ResponderEliminar